Chương Trình Tuyển Dụng Tại Hội Sở Ngân Hàng Quân Đội ( Mb Tuyển Dụng 2016
Bạn đang xem: Mb tuyển dụng 2016
Nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu cải cách và phát triển và mở rộng chuyển động kinh doanh năm 2016, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai tuyển dụng các vị trí trên Hội sở, chũm thể:
A | Vị trí Cán bộ quản lý | ||||
1 | Phó Giám Đốc Trung chổ chính giữa thẻ | Khối KHCN | PGĐTTTHO | Hà Nội | Chi tiết |
2 | Trưởng Phòng nghệ thuật thẻ | Khối KHCN | TPKTT | Hà Nội | Chi tiết |
3 | Phó chống QTRR Hệ thống | Khối QTRR | PPQTRRHT | Hà Nội | Chi tiết |
4 | Phó chống QTRR hoạt động | Khối QTRR | PPQTRRHĐ | Hà Nội | Chi tiết |
5 | Phó phòng kiểm toán rủi ro | CQ KTNB | CQKTNB_KTRR | Hà Nội | Chi tiết |
B | Vị trí chuyên viên | ||||
I | Khối quý khách hàng cá nhân | ||||
6 | Chuyên viên cải cách và phát triển kinh doanh | Khối KHCN | PTCNHO | Hà Nội | Chi tiết |
7 | Chuyên viên trở nên tân tiến kinh doanh bộ phận Bancasurrance | Khối KHCN | KDBCHO | Hà Nội | Chi tiết |
II | Khối Mạng lưới & Phân phối | ||||
8 | Chuyên viên bộ phận Phát triển mạng lưới | Khối MLPP | PTML | Hà Nội | Chi tiết |
9 | Chuyên viên bộ phận Đo lường và đo lường hoạt động | Khối MLPP | QLML01 | Hà Nội | Chi tiết |
10 | Chuyên viên thành phần Quản lý vùng | Khối MLPP | QLML02 | Hà Nội | Chi tiết |
11 | Chuyên viên bộ phận quản lý hiệu quả hoạt động | Khối MLPP | QLML03 | Hà Nội | Chi tiết |
III | Khối quản trị xui xẻo ro | ||||
12 | Chuyên viên BP chính sách rủi ro - chống QTRR Hệ thống | Khối QTRR | CSRRHT | Hà Nội | Chi tiết |
13 | Chuyên viên BP cơ chế rủi ro chuyển động - chống QTRR Hoạt động | Khối QTRR | CSRRHĐ | Hà Nội | Chi tiết |
14 | Chuyên viên quản trị đen đủi ro hoạt động (phụ trách cai quản trị khủng hoảng rủi ro công nghệ) - chống QTRR Hoạt động | Khối QTRR | QTRRHĐ | Hà Nội | Chi tiết |
15 | Chuyên viên BP thống kê giám sát RR vận động - phòng QTRR Hoạt động | Khối QTRR | GSRRHĐ | Hà Nội | Chi tiết |
16 | Chuyên viên BP giám sát rủi ro thị phần - phòng QTRR Thị trường | Khối QTRR | GSRRTT | Hà Nội | Chi tiết |
17 | Chuyên viên BP thống kê giám sát RR tín dụng thanh toán - chống QTRR Tín dụng | Khối QTRR | GSRRTD | Hà Nội | Chi tiết |
18 | Chuyên viên BP khủng hoảng rủi ro tín dụng - chống QTRR Tín dụng | Khối QTRR | RRTD | Hà Nội | Chi tiết |
19 | Chuyên viên thống trị và thu hồi nợ - Trung tâm ql và tịch thu nợ | Khối QTRR | QLTHN | Hà Nội | Chi tiết |
IV | Phòng Pháp chế | ||||
20 | Chuyên viên điều hành và kiểm soát Pháp chế | Phòng Pháp chế | KSPC | Hà Nội | Chi tiết |
21 | Chuyên viên support pháp chế | Phòng Pháp chế | TVPC | Hà Nội | Chi tiết |
22 | Chuyên viên Pháp chế Tập đoàn | Phòng Pháp chế | PCTĐ | Hà Nội | Chi tiết |
23 | Chuyên viên Pháp chế nước ngoài | Phòng Pháp chế | PCNN | Hà Nội | Chi tiết |
V | Khối Kiểm tra điều hành và kiểm soát nội bộ | ||||
24 | Chuyên viên BP. điều hành và kiểm soát Vùng và chi nhánh | Khối KTKSNB | KTKSNB_KSTT | Hà Nội | Chi tiết |
25 | Chuyên viên BP điều tra Kiểm tra | Khối KTKSNB | KTKSNB_KTKS | Hà Nội | Chi tiết |
VI | Khối Tài chủ yếu Kế toán | ||||
26 | Chuyên viên bộ phận chế độ kế toán | Khối TCKT | TCKT_CĐKT | Hà Nội | Chi tiết |
27 | Chuyên viên BP kế toán nội bộ | Khối TCKT | TCKT_KTNB | Hà Nội | Chi tiết |
28 | Chuyên viên BP kế toán tổng vừa lòng báo cáo | Khối TCKT | TCKT_KTTH | Hà Nội | Chi tiết |
VII | Khối Thẩm định | ||||
29 | Chuyên viên thẩm định khách hàng định chế tài thiết yếu và quý khách hàng ở trụ sở nước ngoài | Khối Thẩm định | TDIFI&CNNN | Hà Nội | Chi tiết |
30 | Chuyên viên Thẩm định người tiêu dùng cá nhân | Khối Thẩm định | TDIKHCN | Hà NộiTPHCM | Chi tiết |
31 | Chuyên viên Thẩm định người tiêu dùng doanh nghiệp | Khối Thẩm định | TDISME | Hà Nội TPHCM | Chi tiết |
32 | Chuyên viên Thẩm định khách hàng Lớn | Khối Thẩm định | TDICIB | Hà Nội | Chi tiết |
VIII | Ban Đầu Tư | ||||
33 | Chuyên viên thống trị công ty | Ban Đầu Tư | QLCT | Hà Nội | Chi tiết |
IX | Văn chống CEO | ||||
34 | Chuyên viên Kế hoạch | Văn phòng CEO | KH | Hà Nội | Chi tiết |
35 | Chuyên viên media Marketing Chuyên viên Digital Marketing | Văn phòng CEO | MAR | Hà Nội | Chi tiết |
X | Khối tổ chức Nhân sự | ||||
36 | Giảng viên chăm trách Đào tạo | Khối TCNS | GVDT | TPHCM | Chi tiết |
XI | Khối Vận hành | ||||
37 | CV quyết toán giải ngân thu nợ | Khối Vận hành | VHH_GNTN | Hà Nội | Chi tiết |
38 | CV cách xử trí hồ sơ doanh nghiệp | Khối Vận hành | VHH_XLHSDN | Hà Nội | Chi tiết |
39 | CV cách xử trí hồ sơ công ty lớn phía Nam | Khối Vận hành | VHH_XLHSDNPN | TPHCM | Chi tiết |
40 | CV cai quản hệ thống | Khối Vận hành | VHH_QLHT | Hà Nội | Chi tiết |
41 | CV BP cung ứng ALM | Khối Vận hành | VHH_ALM | Hà Nội | Chi tiết |
42 | CV giữ ký | Khối Vận hành | VHH_LK | Hà Nội | Chi tiết |
43 | CV hỗ trợ tư vấn 247 | Khối Vận hành | VHH_247 | Hà Nội | Chi tiết |
44 | CV cai quản quy trình | Khối Vận hành | VHH_QLQT | Hà Nội | Chi tiết |
45 | CV dịch vụ xuất nhập vào phía Nam | Khối Vận hành | VHH_XNKPN | TPHCM | Chi tiết |
46 | NV Lễ tân | Khối Vận hành | LETAN | Hà Nội | Chi tiết |
XII | Khối Vận hành/Khối technology thông tin | ||||
47 | CV phụ trách nhân sự khối Vận hành/ CV phụ trách nhân sự khối Khối technology thông tin | Khối Vận hành/Khối CNTT | HRVHCNTT | Hà Nội | Chi tiết |
- những ứng viên tất cả kinh nghiệm làm việc chính thức tại vị trí tương tự với địa chỉ ứng tuyển tại bank từ 01 năm trở lên không phải tham gia vòng thi viết ( Ví dụ: Ứng viên ứng tuyển chọn vị trí chuyên viên khách hàng cá nhân không yêu cầu thi viết lúc có kinh nghiệm tay nghề > 1 năm là quan hệ tình dục khách hàng cá thể tại Ngân hàng)
- Ưu tiên người tìm việc có kết quả tốt nghiệp giỏi, có kinh nghiệm tay nghề trong nghành liên quan liêu từ 01 năm trở lên, năng lực ngoại ngữ tốt.
MB dành riêng mọi nỗ lực cố gắng gây dựng một đội nhóm ngũ lực lượng lao động tinh thông về nghiệp vụ, tận chổ chính giữa trong giao hàng để từng thành viên được tuyên chiến đối đầu bằng tài năng, cải tiến và phát triển bằng thực lực, vươn lên bởi sự tự tin và gắn bó bởi tâm huyết, đáp lại sự hy vọng đợi của nhân viên cấp dưới bằng: - Chế độ chăm lo chu đáo. - chế độ đãi ngộ công bằng. - Nhiều cơ hội thăng tiến trong ngành nghiệp.

Xem thêm: Phòng Khám Nam Khoa Ở Hải Phòng, Top 7 Tốt Nhất, Bác Sĩ Giỏi


• tốt nghiệp cao đẳng trở lên chăm ngành kế toán, tài chính bank hoặc tương đương • những thiết kế khá. Con gái cao tự 1m58, phái nam cao tự 1m68 trở lên. • Kỹ năng chăm lo khách hàng, kỹ năng bánhàng giỏi • kĩ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ • kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức triển khai và thực hiện
thống trị tìm việc| hồ sơ đang đăng| tạo ra HS tra cứu việc| việc làm sẽ lưu| NTD của tôi| hồ sơ cá nhân| phía dẫn| RSS
gmail.com










